Thống kê tần suất XS Mega từ ngày 12/08/2026 đến ngày 12/09/2026
| Bộ số | 14/08 | 16/08 | 19/08 | 21/08 | 23/08 | 26/08 | 28/08 | 30/08 | 02/09 | 04/09 | 06/09 | 09/09 | 11/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | ||||||||||||
| 02 | |||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 04 | 1 | ||||||||||||
| 05 | |||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 08 | |||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 10 | 1 | ||||||||||||
| 11 | 1 | ||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | |||||||||||
| 13 | 1 | 1 | |||||||||||
| 14 | 1 | 1 | |||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 17 | 1 | 1 | |||||||||||
| 18 | 1 | 1 | |||||||||||
| 19 | 1 | ||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | |||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 23 | 1 | ||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | |||||||||||
| 32 | 1 | ||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | |||||||||||
| 34 | 1 | ||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | |||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 37 | 1 | ||||||||||||
| 38 | 1 | ||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | |||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 41 | 1 | ||||||||||||
| 42 | |||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 44 | 1 | 1 | |||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Loto gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN