Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày hôm sau 06-06-2026
Thống kê tần suất 2 số cuối giải Đặc biệt sau khi Đặc biệt xuất hiện 78
| 32 | 3 lần |
| 51 | 2 lần |
| 76 | 2 lần |
| 08 | 2 lần |
| 25 | 2 lần |
| 96 | 2 lần |
| 19 | 1 lần |
| 86 | 1 lần |
| 93 | 1 lần |
| 31 | 1 lần |
| 50 | 1 lần |
| 90 | 1 lần |
| 66 | 1 lần |
| 85 | 1 lần |
| 27 | 1 lần |
| 79 | 1 lần |
| 15 | 1 lần |
| 59 | 1 lần |
| 52 | 1 lần |
| 00 | 1 lần |
| 13 | 1 lần |
| 36 | 1 lần |
| 16 | 1 lần |
| 74 | 1 lần |
| 88 | 1 lần |
| 62 | 1 lần |
| 60 | 1 lần |
| 23 | 1 lần |
| 01 | 1 lần |
| 99 | 1 lần |
| 03 | 1 lần |
| 92 | 1 lần |
| 56 | 1 lần |
| 40 | 1 lần |
| 24 | 1 lần |
| 84 | 1 lần |
| 91 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 5 lần | 5 lần | 3 lần |
| 1 | 4 lần | 5 lần | 4 lần |
| 2 | 5 lần | 6 lần | 3 lần |
| 3 | 5 lần | 4 lần | 4 lần |
| 4 | 1 lần | 3 lần | 5 lần |
| 5 | 6 lần | 4 lần | 7 lần |
| 6 | 3 lần | 9 lần | 7 lần |
| 7 | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
| 8 | 4 lần | 3 lần | 4 lần |
| 9 | 7 lần | 4 lần | 3 lần |
Thống kê chạm | |
|---|---|
| Đầu | 9 (7 lần) - 5 (6 lần) - 0 (5 lần) - 2 (5 lần) - 3 (5 lần) - 1 (4 lần) - 7 (4 lần) - 8 (4 lần) - 6 (3 lần) - 4 (1 lần) |
| Đuôi | 6 (9 lần) - 2 (6 lần) - 0 (5 lần) - 1 (5 lần) - 3 (4 lần) - 5 (4 lần) - 9 (4 lần) - 4 (3 lần) - 8 (3 lần) - 7 (1 lần) |
| Tổng | 5 (7 lần) - 6 (7 lần) - 4 (5 lần) - 1 (4 lần) - 3 (4 lần) - 7 (4 lần) - 8 (4 lần) - 0 (3 lần) - 2 (3 lần) - 9 (3 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 6/6 hàng năm | |||
|---|---|---|---|
| 06-06-2025 | 44792 | 06-06-2019 | 35740 |
| 06-06-2024 | 66688 | 06-06-2018 | 66175 |
| 06-06-2023 | 83079 | 06-06-2017 | 29539 |
| 06-06-2022 | 11584 | 06-06-2016 | 34206 |
| 06-06-2021 | 73663 | 06-06-2015 | 08420 |
| 06-06-2020 | 18932 | 06-06-2014 | 08441 |
- Thống kê Loto gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày