| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 51 | 37 |
| 7 | 431 | 702 |
| 6 | 6450 2233 4605 | 8661 7535 0949 |
| 5 | 3647 | 0744 |
| 4 | 14340 92064 51562 23818 34479 69132 45856 | 90117 57646 03361 40793 12118 40514 12656 |
| 3 | 86687 47217 | 46194 53265 |
| 2 | 44315 | 73279 |
| 1 | 08153 | 00893 |
| ĐB | 288017 | 837628 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 |
| 1 | 8,7,5,7 | 7,8,4 |
| 2 | - | 8 |
| 3 | 1,3,2 | 7,5 |
| 4 | 7,0 | 9,4,6 |
| 5 | 1,0,6,3 | 6 |
| 6 | 4,2 | 1,1,5 |
| 7 | 9 | 9 |
| 8 | 7 | - |
| 9 | - | 3,4,3 |
- Thống kê loto gan Miền Trung
- Trực tiếp XSMT hôm nay
- Kết quả XSMT hôm nay
- Thống kê vị trí Xổ số miền Trung
Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/SMS)