Bảng kết quả XSMB 10 ngày
|
|---|
| Mã | 2BN 3BN 4BN 8BN 10BN 14BN |
|---|
| ĐB | 74978 |
| 1 | 29875 |
| 2 | 36073 00373 |
| 3 | 33176 79417 97000 77385 07186 44357 |
| 4 | 3851 9764 6277 4547 |
| 5 | 3717 5983 6909 4076 5485 3413 |
| 6 | 945 116 522 |
| 7 | 49 52 99 46 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00, 09 |
|---|
| 1 | 17(2), 13, 16 |
|---|
| 2 | 22 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 47, 45, 49, 46 |
|---|
| 5 | 57, 51, 52 |
|---|
| 6 | 64 |
|---|
| 7 | 78, 75, 73(2), 76(2), 77 |
|---|
| 8 | 85(2), 86, 83 |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1BM 2BM 3BM 4BM 5BM 13BM |
|---|
| ĐB | 05583 |
| 1 | 90472 |
| 2 | 27501 01694 |
| 3 | 52678 67285 59075 81592 63606 46430 |
| 4 | 0507 0818 0758 1416 |
| 5 | 6019 4774 6896 8024 0572 8373 |
| 6 | 446 045 490 |
| 7 | 33 52 80 16 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 06, 07 |
|---|
| 1 | 18, 16(2), 19 |
|---|
| 2 | 24 |
|---|
| 3 | 30, 33 |
|---|
| 4 | 46, 45 |
|---|
| 5 | 58, 52 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 72(2), 78, 75, 74, 73 |
|---|
| 8 | 83, 85, 80 |
|---|
| 9 | 94, 92, 96, 90 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1BL 5BL 7BL 8BL 10BL 11BL |
|---|
| ĐB | 02636 |
| 1 | 72066 |
| 2 | 91030 93579 |
| 3 | 33370 45058 83813 75138 08835 64869 |
| 4 | 2423 4622 1251 5398 |
| 5 | 0976 4695 2571 1498 5748 4618 |
| 6 | 374 613 055 |
| 7 | 52 90 77 34 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 13(2), 18 |
|---|
| 2 | 23, 22 |
|---|
| 3 | 36, 30, 38, 35, 34 |
|---|
| 4 | 48 |
|---|
| 5 | 58, 51, 55, 52 |
|---|
| 6 | 66, 69 |
|---|
| 7 | 79, 70, 76, 71, 74, 77 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 98(2), 95, 90 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1BK 5BK 7BK 8BK 11BK 13BK |
|---|
| ĐB | 73823 |
| 1 | 98492 |
| 2 | 10865 00843 |
| 3 | 34079 78655 33221 16531 68167 40341 |
| 4 | 3192 1237 1654 8326 |
| 5 | 6239 4438 3321 6767 6355 6444 |
| 6 | 934 425 630 |
| 7 | 32 59 83 87 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 23, 21(2), 26, 25 |
|---|
| 3 | 31, 37, 39, 38, 34, 30, 32 |
|---|
| 4 | 43, 41, 44 |
|---|
| 5 | 55(2), 54, 59 |
|---|
| 6 | 65, 67(2) |
|---|
| 7 | 79 |
|---|
| 8 | 83, 87 |
|---|
| 9 | 92(2) |
|---|
|
|---|
| Mã | 1BH 5BH 10BH 12BH 13BH 14BH |
|---|
| ĐB | 90353 |
| 1 | 21114 |
| 2 | 13583 59017 |
| 3 | 60434 65606 92114 46742 59900 03239 |
| 4 | 3708 0740 2780 6463 |
| 5 | 8154 5355 5712 2460 5262 6198 |
| 6 | 650 691 407 |
| 7 | 42 67 20 10 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 00, 08, 07 |
|---|
| 1 | 14(2), 17, 12, 10 |
|---|
| 2 | 20 |
|---|
| 3 | 34, 39 |
|---|
| 4 | 42(2), 40 |
|---|
| 5 | 53, 54, 55, 50 |
|---|
| 6 | 63, 60, 62, 67 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 83, 80 |
|---|
| 9 | 98, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 4BG 7BG 8BG 9BG 10BG 13BG 19BG 20BG |
|---|
| ĐB | 24042 |
| 1 | 81440 |
| 2 | 92978 42290 |
| 3 | 08957 47417 27063 98331 40860 88797 |
| 4 | 7717 7829 5183 4559 |
| 5 | 6081 6150 1112 6923 8303 9866 |
| 6 | 320 652 359 |
| 7 | 73 39 81 84 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03 |
|---|
| 1 | 17(2), 12 |
|---|
| 2 | 29, 23, 20 |
|---|
| 3 | 31, 39 |
|---|
| 4 | 42, 40 |
|---|
| 5 | 57, 59(2), 50, 52 |
|---|
| 6 | 63, 60, 66 |
|---|
| 7 | 78, 73 |
|---|
| 8 | 83, 81(2), 84 |
|---|
| 9 | 90, 97 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3BF 8BF 10BF 12BF 13BF 14BF |
|---|
| ĐB | 17743 |
| 1 | 28426 |
| 2 | 92872 48102 |
| 3 | 61544 92103 81473 89000 52547 50259 |
| 4 | 7359 6209 6660 6208 |
| 5 | 6485 5114 9246 9191 3480 6885 |
| 6 | 324 373 168 |
| 7 | 51 56 96 44 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02, 03, 00, 09, 08 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 26, 24 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 43, 44(2), 47, 46 |
|---|
| 5 | 59(2), 51, 56 |
|---|
| 6 | 60, 68 |
|---|
| 7 | 72, 73(2) |
|---|
| 8 | 85(2), 80 |
|---|
| 9 | 91, 96 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2BE 5BE 9BE 11BE 14BE 15BE |
|---|
| ĐB | 77954 |
| 1 | 82949 |
| 2 | 19245 37851 |
| 3 | 34384 90328 88871 45255 52778 50834 |
| 4 | 8910 7395 2718 8257 |
| 5 | 3246 9921 5398 6029 6441 1810 |
| 6 | 098 778 418 |
| 7 | 17 16 66 83 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 10(2), 18(2), 17, 16 |
|---|
| 2 | 28, 21, 29 |
|---|
| 3 | 34 |
|---|
| 4 | 49, 45, 46, 41 |
|---|
| 5 | 54, 51, 55, 57 |
|---|
| 6 | 66 |
|---|
| 7 | 71, 78(2) |
|---|
| 8 | 84, 83 |
|---|
| 9 | 95, 98(2) |
|---|
|
|---|
| Mã | 1BD 4BD 8BD 11BD 14BD 15BD |
|---|
| ĐB | 00250 |
| 1 | 39010 |
| 2 | 17976 39936 |
| 3 | 42031 64949 97106 54435 54616 77577 |
| 4 | 8278 6410 3916 6841 |
| 5 | 6276 1064 1327 7788 9700 4619 |
| 6 | 264 345 791 |
| 7 | 16 00 51 99 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 00(2) |
|---|
| 1 | 10(2), 16(3), 19 |
|---|
| 2 | 27 |
|---|
| 3 | 36, 31, 35 |
|---|
| 4 | 49, 41, 45 |
|---|
| 5 | 50, 51 |
|---|
| 6 | 64(2) |
|---|
| 7 | 76(2), 77, 78 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | 91, 99 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1BC 2BC 8BC 9BC 10BC 13BC |
|---|
| ĐB | 61513 |
| 1 | 25473 |
| 2 | 05981 36393 |
| 3 | 01096 81866 19263 59097 46712 16436 |
| 4 | 5033 4807 8302 0840 |
| 5 | 2819 3011 7912 9554 2672 5294 |
| 6 | 440 550 613 |
| 7 | 45 27 16 15 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 02 |
|---|
| 1 | 13(2), 12(2), 19, 11, 16, 15 |
|---|
| 2 | 27 |
|---|
| 3 | 36, 33 |
|---|
| 4 | 40(2), 45 |
|---|
| 5 | 54, 50 |
|---|
| 6 | 66, 63 |
|---|
| 7 | 73, 72 |
|---|
| 8 | 81 |
|---|
| 9 | 93, 96, 97, 94 |
|---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 10 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 10 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 13 | về 1 lần |
| 23 | về 1 lần |
| 36 | về 1 lần |
| 42 | về 1 lần |
| 43 | về 1 lần |
| 50 | về 1 lần |
| 53 | về 1 lần |
| 54 | về 1 lần |
| 78 | về 1 lần |
| 83 | về 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 0 lần |
| Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 0 lần | Tổng 1: 1 lần |
| Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 0 lần |
| Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 5 lần | Tổng 3: 0 lần |
| Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 1 lần |
| Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 3 lần |
| Đầu 6: 0 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 1 lần |
| Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 1 lần |
| Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 1 lần |
| Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 0 lần | Tổng 9: 2 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 10 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 10 | về 3 lần |
| 13 | về 3 lần |
| 36 | về 3 lần |
| 59 | về 3 lần |
| 73 | về 3 lần |
| 16 | về 2 lần |
| 18 | về 2 lần |
| 26 | về 2 lần |
| 30 | về 2 lần |
| 34 | về 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 10 lần | Tổng 0: 7 lần |
| Đầu 1: 14 lần | Đuôi 1: 4 lần | Tổng 1: 7 lần |
| Đầu 2: 4 lần | Đuôi 2: 5 lần | Tổng 2: 9 lần |
| Đầu 3: 8 lần | Đuôi 3: 14 lần | Tổng 3: 6 lần |
| Đầu 4: 12 lần | Đuôi 4: 9 lần | Tổng 4: 11 lần |
| Đầu 5: 10 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 8 lần |
| Đầu 6: 5 lần | Đuôi 6: 10 lần | Tổng 6: 5 lần |
| Đầu 7: 8 lần | Đuôi 7: 8 lần | Tổng 7: 9 lần |
| Đầu 8: 5 lần | Đuôi 8: 7 lần | Tổng 8: 8 lần |
| Đầu 9: 11 lần | Đuôi 9: 9 lần | Tổng 9: 10 lần |