Bảng kết quả XSMB 10 ngày
|
|---|
| Mã | 2EA 3EA 8EA 10EA 11EA 12EA 15EA 16EA |
|---|
| ĐB | 65000 |
| 1 | 52177 |
| 2 | 37740 76132 |
| 3 | 35493 49836 74840 88897 65767 91690 |
| 4 | 3003 2504 4474 7715 |
| 5 | 6520 1724 2965 7102 8361 5090 |
| 6 | 412 496 321 |
| 7 | 08 63 56 46 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00, 03, 04, 02, 08 |
|---|
| 1 | 15, 12 |
|---|
| 2 | 20, 24, 21 |
|---|
| 3 | 32, 36 |
|---|
| 4 | 40(2), 46 |
|---|
| 5 | 56 |
|---|
| 6 | 67, 65, 61, 63 |
|---|
| 7 | 77, 74 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 93, 97, 90(2), 96 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2DZ 4DZ 6DZ 7DZ 12DZ 15DZ |
|---|
| ĐB | 54796 |
| 1 | 90290 |
| 2 | 28866 84542 |
| 3 | 06770 93665 56666 78753 55641 04646 |
| 4 | 0042 3127 8547 0130 |
| 5 | 4852 8164 7651 8392 2961 5133 |
| 6 | 874 639 502 |
| 7 | 87 29 55 52 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 27, 29 |
|---|
| 3 | 30, 33, 39 |
|---|
| 4 | 42(2), 41, 46, 47 |
|---|
| 5 | 53, 52(2), 51, 55 |
|---|
| 6 | 66(2), 65, 64, 61 |
|---|
| 7 | 70, 74 |
|---|
| 8 | 87 |
|---|
| 9 | 96, 90, 92 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1DY 5DY 7DY 10DY 11DY 12DY |
|---|
| ĐB | 42916 |
| 1 | 89162 |
| 2 | 78045 30605 |
| 3 | 76062 75348 73197 83441 93250 22158 |
| 4 | 6046 2619 0705 4198 |
| 5 | 6546 1509 6938 1105 2610 3449 |
| 6 | 075 409 698 |
| 7 | 32 37 25 60 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05(3), 09(2) |
|---|
| 1 | 16, 19, 10 |
|---|
| 2 | 25 |
|---|
| 3 | 38, 32, 37 |
|---|
| 4 | 45, 48, 41, 46(2), 49 |
|---|
| 5 | 50, 58 |
|---|
| 6 | 62(2), 60 |
|---|
| 7 | 75 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 97, 98(2) |
|---|
|
|---|
| Mã | 6DX 8DX 9DX 10DX 13DX 14DX |
|---|
| ĐB | 89228 |
| 1 | 13978 |
| 2 | 86786 24867 |
| 3 | 77184 57894 96769 77585 07692 18278 |
| 4 | 9561 2529 2296 7010 |
| 5 | 3871 1098 5229 6719 9881 3605 |
| 6 | 237 505 575 |
| 7 | 35 66 69 02 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05(2), 02 |
|---|
| 1 | 10, 19 |
|---|
| 2 | 28, 29(2) |
|---|
| 3 | 37, 35 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 67, 69(2), 61, 66 |
|---|
| 7 | 78(2), 71, 75 |
|---|
| 8 | 86, 84, 85, 81 |
|---|
| 9 | 94, 92, 96, 98 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2DV 3DV 4DV 5DV 7DV 10DV |
|---|
| ĐB | 94738 |
| 1 | 64617 |
| 2 | 66080 86525 |
| 3 | 88137 24070 45357 96965 79008 81453 |
| 4 | 4495 3440 1324 1545 |
| 5 | 4662 3343 9982 0464 0713 0765 |
| 6 | 074 976 278 |
| 7 | 24 68 85 50 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08 |
|---|
| 1 | 17, 13 |
|---|
| 2 | 25, 24(2) |
|---|
| 3 | 38, 37 |
|---|
| 4 | 40, 45, 43 |
|---|
| 5 | 57, 53, 50 |
|---|
| 6 | 65(2), 62, 64, 68 |
|---|
| 7 | 70, 74, 76, 78 |
|---|
| 8 | 80, 82, 85 |
|---|
| 9 | 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 4DU 7DU 8DU 9DU 11DU 13DU |
|---|
| ĐB | 78754 |
| 1 | 62917 |
| 2 | 53760 72252 |
| 3 | 31582 92606 47748 35182 93739 05434 |
| 4 | 5335 5793 7165 8723 |
| 5 | 0390 1481 3661 1795 9254 5867 |
| 6 | 508 217 466 |
| 7 | 63 75 67 99 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 08 |
|---|
| 1 | 17(2) |
|---|
| 2 | 23 |
|---|
| 3 | 39, 34, 35 |
|---|
| 4 | 48 |
|---|
| 5 | 54(2), 52 |
|---|
| 6 | 60, 65, 61, 67(2), 66, 63 |
|---|
| 7 | 75 |
|---|
| 8 | 82(2), 81 |
|---|
| 9 | 93, 90, 95, 99 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2DT 4DT 5DT 6DT 10DT 15DT |
|---|
| ĐB | 92154 |
| 1 | 31749 |
| 2 | 55383 66606 |
| 3 | 41613 05945 44849 03911 53013 38592 |
| 4 | 8030 1582 0319 9284 |
| 5 | 1986 0610 1926 0752 2542 3481 |
| 6 | 968 361 930 |
| 7 | 12 54 05 91 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 05 |
|---|
| 1 | 13(2), 11, 19, 10, 12 |
|---|
| 2 | 26 |
|---|
| 3 | 30(2) |
|---|
| 4 | 49(2), 45, 42 |
|---|
| 5 | 54(2), 52 |
|---|
| 6 | 68, 61 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 83, 82, 84, 86, 81 |
|---|
| 9 | 92, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1DS 4DS 8DS 9DS 10DS 14DS |
|---|
| ĐB | 73070 |
| 1 | 53507 |
| 2 | 41170 38206 |
| 3 | 70744 69251 12117 02562 94406 15772 |
| 4 | 4447 8375 1851 7753 |
| 5 | 2163 0098 6826 1889 5084 6688 |
| 6 | 353 588 274 |
| 7 | 97 94 83 09 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 06(2), 09 |
|---|
| 1 | 17 |
|---|
| 2 | 26 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 44, 47 |
|---|
| 5 | 51(2), 53(2) |
|---|
| 6 | 62, 63 |
|---|
| 7 | 70(2), 72, 75, 74 |
|---|
| 8 | 89, 84, 88(2), 83 |
|---|
| 9 | 98, 97, 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1DR 2DR 8DR 9DR 10DR 12DR |
|---|
| ĐB | 39128 |
| 1 | 66850 |
| 2 | 32789 07339 |
| 3 | 08556 22983 80160 37394 88718 60939 |
| 4 | 3337 6114 4588 7189 |
| 5 | 9574 8427 7683 7174 3867 0477 |
| 6 | 170 436 972 |
| 7 | 01 44 89 63 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01 |
|---|
| 1 | 18, 14 |
|---|
| 2 | 28, 27 |
|---|
| 3 | 39(2), 37, 36 |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | 50, 56 |
|---|
| 6 | 60, 67, 63 |
|---|
| 7 | 74(2), 77, 70, 72 |
|---|
| 8 | 89(3), 83(2), 88 |
|---|
| 9 | 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3DQ 6DQ 9DQ 11DQ 12DQ 14DQ |
|---|
| ĐB | 46438 |
| 1 | 08368 |
| 2 | 51595 48463 |
| 3 | 30263 21438 36082 71442 83141 61558 |
| 4 | 6188 7890 0178 0605 |
| 5 | 0250 3171 2143 2933 6953 3214 |
| 6 | 009 881 811 |
| 7 | 81 26 57 87 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05, 09 |
|---|
| 1 | 14, 11 |
|---|
| 2 | 26 |
|---|
| 3 | 38(2), 33 |
|---|
| 4 | 42, 41, 43 |
|---|
| 5 | 58, 50, 53, 57 |
|---|
| 6 | 68, 63(2) |
|---|
| 7 | 78, 71 |
|---|
| 8 | 82, 88, 81(2), 87 |
|---|
| 9 | 95, 90 |
|---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 10 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 10 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 28 | về 2 lần |
| 38 | về 2 lần |
| 54 | về 2 lần |
| 00 | về 1 lần |
| 16 | về 1 lần |
| 70 | về 1 lần |
| 96 | về 1 lần |
| 01 | về 0 lần |
| 02 | về 0 lần |
| 03 | về 0 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 2 lần | Tổng 0: 3 lần |
| Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 0 lần | Tổng 1: 2 lần |
| Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 0 lần |
| Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 0 lần | Tổng 3: 0 lần |
| Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 0 lần |
| Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 1 lần |
| Đầu 6: 0 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 0 lần |
| Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 2 lần |
| Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 0 lần |
| Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 0 lần | Tổng 9: 2 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 10 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 05 | về 3 lần |
| 78 | về 3 lần |
| 90 | về 3 lần |
| 02 | về 2 lần |
| 06 | về 2 lần |
| 17 | về 2 lần |
| 28 | về 2 lần |
| 30 | về 2 lần |
| 38 | về 2 lần |
| 39 | về 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 10 lần | Đuôi 0: 11 lần | Tổng 0: 6 lần |
| Đầu 1: 7 lần | Đuôi 1: 4 lần | Tổng 1: 6 lần |
| Đầu 2: 5 lần | Đuôi 2: 10 lần | Tổng 2: 8 lần |
| Đầu 3: 9 lần | Đuôi 3: 6 lần | Tổng 3: 9 lần |
| Đầu 4: 6 lần | Đuôi 4: 6 lần | Tổng 4: 3 lần |
| Đầu 5: 10 lần | Đuôi 5: 8 lần | Tổng 5: 13 lần |
| Đầu 6: 9 lần | Đuôi 6: 7 lần | Tổng 6: 7 lần |
| Đầu 7: 10 lần | Đuôi 7: 8 lần | Tổng 7: 10 lần |
| Đầu 8: 5 lần | Đuôi 8: 13 lần | Tổng 8: 6 lần |
| Đầu 9: 9 lần | Đuôi 9: 7 lần | Tổng 9: 12 lần |